| Скачать техническое описание на ящики силовые типа ЯРТ в формате PDF |
|
| Скачать схемы и чертежи ЯРТ в формате DWG |
Общие сведения
Ящики силовые типа ЯРТ предназначены для нечастых ручных коммутаций электрических цепей напряжением 380/220В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземлённой нейтралью, а также защиты электроприёмников и кабельных линий от токов короткого замыкания и перегрузки.
Ящики типа ЯРT изготавливаются по ГОСТ Р 51321.1-2007 и имеют сертификат соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Структура условного обозначения ящиков ЯРТ
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – ящик силовой для ручных коммутаций; |
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – индекс предприятия-изготовителя; |
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – исполнение схемы цепи по типу вводного коммутационного аппарата: - 0 – отсутствует; - 1 – выключатель-разъединитель; - 2 – переключатель-разъединитель; |
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – исполнение схемы по типу защитного аппарата: - 0 – отсутствует; - 1 – предохранители; - 2 – автоматический выключатель; - 3 – выключатель-разъединитель с предохранителями; |
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – исполнение схемы по типу входных/выходных зажимов: - 0 – контактные зажимы аппарата на входе и выходе (защитного и/или коммутационного); - 1* – штепсельный разъём на выходе, вход - контактные зажимы; - 2* – штепсельный разъём на входе (для исполнений 2ХХ – один вход со штепсельным разъёмом, второй вход – контактные зажимы рубильника- переключателя), выход – контактные зажимы; |
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – значение номинального тока ящика. При наличии защитного аппарата в скобках указывается значение его уставки. При равенстве номинального тока ящика и уставки защитного аппарата указывается только значение номинального тока. |
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – степень защиты ящика по ГОСТ 14254-96; |
| ЯРТ-ХХХ-Х-Х-УХЛ3.1 | – климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69, диапазон рабочих температур. |
Примечание: * исполнения с номинальным током до 125А. Комплектуются также ответной частью штепсельного разъёма.
Пример записи условного обозначения:
ЯРТ-110-250(200)-31-УХЛ3.1 – ящик силовой, с выключателем-разъединителем и предохранителями, с подключением питающего и отходящего кабеля непосредственно к зажимам аппаратов, номинальный ток ящика 250А, с установленными плавкими вставками 200А, со степенью защиты оболочки IP31, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1.
Технические данные
| Наименование параметра | Значение | |||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | |||
| Род тока | переменный | |||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |||
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |||
| Номинальный ток ящика, А | 32, 63, 100, 125 | 250 | 400 | 630 |
| Отключающая способность защитного аппарата, не менее, кА | 6 | 10 | 18 | 36 |
| Количество и сечение жилы кабеля, подключаемого к каждому (входному, выходному) зажиму1, не более, кв.мм | 1х25 | 1х95 | 2х70 | 2х120 |
| Вид системы заземления | TN-C, TN-C-S, TN-S | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536 | I | |||
| Обслуживание | одностороннее | |||
| Ввод (вывод) кабелей | ввод - снизу и/или штепсельный разъем слева, вывод - снизу | |||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP31, IP442, IP54 | |||
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | |||
| Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | от 420х340х200 до 1200х800х300 | |||
Примечания:
1 указаны значения для подключения к зажимам аппаратов и шинам N и PE в исполнениях без штепсельных разъемов. Для штепсельных разъёмов максимальное сечение подключаемых проводников составляет 6 мм2, 10 мм2, 25 мм2 для номинальных токов 32А, 63А, 100(125)А соответственно;
2 для исполнений со штепсельными разъемами.
По требованию заказчика возможно изготовление ЯРТ с другими техническими параметрами.
Состав и конструкция
Ящик ЯРТ представляет собой металлический бескаркасный шкаф навесного исполнения с дверцей на петлях и замком. Внутри шкафа расположены коммутационная, защитная аппаратура, медные шины N и PE.
В нижней стенке шкафа установлены сальниковые вводы в соответствии с максимальным количеством и сечением подключаемых к шкафу кабелей. В исполнениях со штепсельными разъёмами входной размещается на левой боковой стенке, выходной – снизу.
В исполнениях 1ХХ и 2ХХ на правую боковую стенку выведена ручка управления вводным
коммутационным аппаратом.
| Скачать техническое описание на ящики силовые типа ЯРТ в формате PDF | |
| Скачать схемы и чертежи ЯРТ в формате DWG |